Streets of Tarkov (Sokaklar) Harita Rehberi

Raid Süresi
40 dk
Oyuncu
12-16
Zorluk
Zor
PMC Çıkışı
12
Scav Çıkışı
8
Boss
Kaban %60
Bu Haritadaki Boss'lar
Streets of Tarkov şehir merkezini, iş merkezlerini ve apartman bloklarını kapsar. Raid 40 dakika sürer, haritada 12 ile 16 oyuncu bulunur ve 17 çıkış vardır. Haritada aynı anda iki farklı boss bulunur.
Boss ve Spawn Bölgeleri
Kaban yüzde 45 ihtimalle araba galerisinde çıkar. Maiyeti sitedeki en kalabalık gruptur: dört muhafız, iki keskin nişancı, ayrıca Basmach ve Gus adlı iki özel muhafız.
Kollontay da yüzde 45 ihtimalle çıkar ve Klimov alışveriş merkezi ile İçişleri Bakanlığı akademisinde bulunur. Yanında dört muhafız vardır, ikisi saldırı ikisi güvenlik görevindedir.
İkisi de aynı raidde bulunabilir, yani haritanın iki farklı ucunda iki ayrı boss çatışması dönebilir.
Loot ve Anahtarlar
Haritada 42 farklı anahtar kullanılıyor ve 19 görev anahtar istiyor. Bu sayı Customs haritasından sonraki en yüksek değerdir.
Primorsky 46-48 hava köprüsü anahtarı üç görevde geçtiği için ilk alınacak anahtardır. Demir kapı anahtarı üç kapı açar, Beluga restoran müdürü anahtarı ise iki kapı açar.
Çıkışlar
17 çıkışın 11 tanesi PMC, 7 tanesi Scav erişimine açık, biri ortak. Kaza bölgesi ve Klimov Caddesi gibi çıkışlar haritanın merkezine yakın olduğu için raid sonunda yoğunlaşır.
Primorsky Bulvarı taksi çıkışı ve Stylobate asansörü daha az kullanılır, çünkü ikisi de belirli bir güzergâh gerektirir.
Görev Rotası
Bu haritada hedefi olan 69 görev var ama yalnızca 10 tanesi Kappa için gerekli. Yani Streets görev sayısına göre Kappa katkısı en düşük haritalardan biridir.
Görevlerin 12 tanesi Jaeger, 11 tanesi Prapor ve 10 tanesi Ragman listesinden geliyor. Seviye aralığı 2 ile 40 arasında kalıyor.
İlgili Sayfalar
Streets of Tarkov (Sokaklar) Anahtarları ve Fiyatları
Haritada 48 farklı anahtar kullanılıyor. Görev isteyenler üstte: "Görev" sütunu o anahtarın kaç görevde gerektiğini, "Kapı" kaç kapı açtığını gösterir. Fiyat bit pazarının 24 saatlik ortalamasıdır.
| Anahtar | Görev | Kapı | Kasa/Bagaj | Flea (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Primorsky 46-48 skybridge key | 3 | 1 | — | — |
| Iron gate key | 1 | 3 | — | 131.813 |
| Beluga restaurant director key | 1 | 2 | — | 89.288 |
| Pinewood hotel room 215 key | 1 | 1 | — | 89.228 |
| Relaxation room key | 1 | 1 | — | 271.639 |
| Abandoned factory marked key | 1 | 1 | — | 7.095.125 |
| Backup hideout key | 1 | 1 | — | — |
| Chekannaya 15 apartment key | 1 | 1 | — | 1.412.295 |
| Car dealership director's office room key | 1 | 1 | — | 71.118 |
| Car dealership closed section key | 1 | 1 | — | 574.254 |
| Concordia security room key | 1 | 1 | — | 39.740 |
| TerraGroup meeting room key | 1 | 1 | — | 145.361 |
| Mysterious room marked key | 1 | 1 | — | 3.800.981 |
| Rusted bloody key | 1 | 1 | — | — |
| X-ray room key | 1 | 1 | — | 54.669 |
| Real estate agency office room key | 1 | 1 | — | 223.685 |
| "Negotiation" room key | 1 | 1 | — | 12.096 |
| Factory emergency exit key | 1 | — | 6 | 290.197 |
| Tarbank cash register department key | — | 2 | — | 379.669 |
| Cardinal apartment key | — | 2 | — | 153.107 |
| Financial institution small office key | — | 1 | — | 76.715 |
| Financial institution office key | — | 1 | — | 71.354 |
| Stair landing key | — | 1 | — | 21.560 |
| Primorsky 48 apartment key | — | 1 | — | 137.886 |
| Zmeisky 3 apartment 8 key | — | 1 | — | 32.871 |
| Zmeisky 3 apartment key | — | 1 | — | 30.227 |
| Archive room key | — | 1 | — | 33.449 |
| Zmeisky 5 apartment 20 key | — | 1 | — | 45.532 |
| Construction site bunkhouse key | — | 1 | — | 57.559 |
| Cargo container mesh door key | — | 1 | — | 39.389 |
| Aspect company office key | — | 1 | — | 39.657 |
| Supply department director's office key | — | 1 | — | 26.451 |
| Concordia apartment 64 key | — | 1 | — | 762.289 |
| Concordia apartment 8 home cinema key | — | 1 | — | 55.675 |
| Concordia apartment 8 room key | — | 1 | — | 30.279 |
| Concordia apartment 64 office room key | — | 1 | — | 149.561 |
| Concordia apartment 63 room key | — | 1 | — | 59.862 |
| Concordia apartment 34 room key | — | 1 | — | 84.216 |
| Store manager's key | — | 1 | — | 29.986 |
| Cult victim's apartment key | — | 1 | — | 62.194 |
| Reprogrammed keycard for A.P.'s apartment lock (Green) | — | 1 | — | — |
| TerraGroup corporate apartment key | — | 1 | — | 63.723 |
| TerraGroup security armory key | — | 1 | — | 193.706 |
| Elektronik's key | — | 1 | — | 197.301 |
| PE teacher's office key | — | 1 | — | 27.672 |
| MVD academy entrance hall guard room key | — | 1 | — | 27.462 |
| USEC cottage second safe key | — | — | 5 | 79.631 |
| Rus Post car key | — | — | 2 | 23.263 |
Streets of Tarkov (Sokaklar) Görevleri
79 görevin bu haritada hedefi var, 2 tanesi Kappa için gerekli. İlk görev seviye 5'de açılıyor. Liste seviyeye göre sıralı, yani rota sırasıdır.
| Görev | Veren | Seviye | Kappa |
|---|---|---|---|
| Ballet Loveranahtar | Ragman | — | — |
| Corporate Perksanahtar | Mechanic | — | — |
| Counteraction | Peacekeeper | — | — |
| Debtor | Skier | — | — |
| District Patrol | Prapor | — | — |
| Green Corridor | Prapor | — | — |
| House Arrestanahtar | Skier | — | — |
| Information Source | Lightkeeper | — | — |
| Insomnia | Peacekeeper | — | — |
| Intimidator | Prapor | — | — |
| Kings of the Rooftops | Prapor | — | — |
| Make an Impression | Lightkeeper | — | — |
| Missing Informantanahtar | Lightkeeper | — | — |
| Needle in a Haystack | Mechanic | — | — |
| Paramedic | Therapist | — | — |
| Peacekeeping Mission | Peacekeeper | — | — |
| Pets Won't Need Itanahtar | Therapist | — | — |
| Pets Won't Need It - Part 2 | Therapist | — | — |
| Properties All Aroundanahtar | Prapor | — | — |
| Pyramid Scheme | Skier | — | — |
| Revision - Streets of Tarkov | Peacekeeper | — | — |
| Road Closed | Peacekeeper | — | — |
| Route Deviation | Skier | — | — |
| Secret Message | Peacekeeper | — | — |
| Sensory Analysis - Part 1 | Ragman | — | — |
| Shooter Born in Heaven | Mechanic | — | ✓ |
| Small Business - Part 2 | Fence | — | — |
| Spotteranahtar | Lightkeeper | — | — |
| Surveillanceanahtar | Mechanic | — | — |
| The Delicious Sausage | Jaeger | — | — |
| The Dooranahtar | Mechanic | — | — |
| The Huntsman Path - Big Game | Jaeger | — | — |
| The Huntsman Path - Crooked Cop | Jaeger | — | — |
| The Huntsman Path - Forest Cleaning | Jaeger | — | — |
| The Price of Independence | BTR Driver | — | — |
| The Price of Independence | BTR Driver | — | — |
| The Secret Recipeanahtar | Skier | — | — |
| The Secret to Productivityanahtar | Mechanic | — | — |
| The Tarkov Butcher | Therapist | — | — |
| The Tarkov Shooter - Part 1 | Jaeger | — | ✓ |
| Trouble in the Big City | Lightkeeper | — | — |
| Urban Medicine | Therapist | — | — |
| You've Got Mail | Prapor | — | — |
| Your Car Needs a Serviceanahtar | Peacekeeper | — | — |
| Population Census | Therapist | 5 | — |
| Glory to CPSU | Prapor | 6 | — |
| Beyond the Red Meatanahtar | Skier | 7 | — |
| Cease Fire! | Jaeger | 9 | — |
| The Survivalist Path - Wounded Beast | Jaeger | 9 | — |
| The Survivalist Path - Zhivchik | Jaeger | 9 | — |
| Balancing - Part 1 [PVP ZONE] | Ref | 10 | — |
| Create a Distraction - Part 2 [PVP ZONE] | Ref | 10 | — |
| Audit | Ragman | 12 | — |
| Broadcast - Part 2 | Mechanic | 12 | — |
| Dandies | Ragman | 12 | — |
| Key to the City | Ragman | 12 | — |
| Watching Youanahtar | Mechanic | 12 | — |
| Dangerous Road | Therapist | 15 | — |
| Broadcast - Part 3 | Jaeger | 17 | — |
| Broadcast - Part 4anahtar | Jaeger | 17 | — |
| Broadcast - Part 5anahtar | Jaeger | 17 | — |
| Glory to CPSU - Part 1 | Prapor | 17 | — |
| The Survivalist Path - Eagle-Owl | Jaeger | 17 | — |
| The Tarkov Shooter - Part 5 | Jaeger | 17 | — |
| Is This a Reference?anahtar | Fence | 25 | — |
| New Beginning | Ragman | 25 | — |
| Audiophileanahtar | Ragman | 27 | — |
| Know Your Place! | Ragman | 27 | — |
| The Guide | Peacekeeper | 32 | — |
| House Arrest - Part 2anahtar | Skier | 33 | — |
| Slaughterhouse | Jaeger | 33 | — |
| New Beginning | Ragman | 35 | — |
| Gendarmerie - Mall Cop | Prapor | 36 | — |
| Gendarmerie - Tickets, Please | Prapor | 36 | — |
| The Punisher - Part 5 | Prapor | 36 | — |
| The Punisher - Part 6 | Prapor | 36 | — |
| Beneath The Streets | Therapist | 37 | — |
| New Beginning | Ragman | 40 | — |
| Combat Proven | Ragman | 42 | — |
Streets of Tarkov (Sokaklar) Çıkışları
19 çıkış: 11 PMC, 7 Scav, 1 ortak.

