Reserve (Rezerv) Harita Rehberi

Raid Süresi
40 dk
Oyuncu
9-11
Zorluk
Çok Zor
PMC Çıkışı
6
Scav Çıkışı
8
Boss
Raider %40
Bu Haritadaki Boss'lar

Raider
Spawn şansı: %40
Reserve askeri bir üs ve altındaki bunker sisteminden oluşur. Raid 40 dakika sürer, haritada 9 ile 11 oyuncu bulunur ve 11 çıkış vardır. Yüzey ile yer altı arasındaki geçişler haritanın belirleyici özelliğidir.
Boss ve Spawn Bölgeleri
Glukhar yüzde 30 ihtimalle çıkar ve dört bölgeden birinde belirir: K binaları, White Knight, kışlalar ve depo bunkeri. Yanında altı muhafız vardır ve bunlar saldırı, güvenlik ve keşif olmak üzere üç ayrı role bölünmüştür.
Bossun yanı sıra haritada Raider grupları da bulunur. K binaları ve komuta bunkerinde yüzde 30 ile 40 arasında değişen oranlarda, üçer kişilik gruplar halinde çıkarlar.
Loot ve Anahtarlar
Haritada 30 farklı anahtar kullanılıyor ve neredeyse tamamı RB serisidir. Yedi görev anahtar istiyor.
RB-ST anahtarı üç görevde geçtiği için ilk sıradadır. RB-KPRL anahtarı görevlerde geçmese de iki kapı açar. Askeri üs olduğu için silah ve mermi kasaları haritanın ana gelir kaynağıdır.
Çıkışlar
11 çıkışın 7 tanesi PMC, 8 tanesi Scav erişimine açık. D-2 çıkışı şalter ister ve şalter bunker içindedir, yani o çıkışı planlıyorsanız yer altına inmeniz gerekir.
Zırhlı tren ortak çıkıştır ve belirli bir zamanda gelir. Yalıtımlı sığınak kapısı da şalter ister.
Görev Rotası
Bu haritada hedefi olan 47 görev var, 24 tanesi Kappa için gerekli. Seviye 2 ile 55 arasına yayılıyorlar.
Görevlerin 9 tanesi Prapor, 8 tanesi Jaeger listesinden geliyor. Lightkeeper ve BTR sürücüsü görevleri de beşer taneyle burada toplanıyor.
İlgili Sayfalar
Reserve (Rezerv) Anahtarları ve Fiyatları
Haritada 31 farklı anahtar kullanılıyor. Görev isteyenler üstte: "Görev" sütunu o anahtarın kaç görevde gerektiğini, "Kapı" kaç kapı açtığını gösterir. Fiyat bit pazarının 24 saatlik ortalamasıdır.
| Anahtar | Görev | Kapı | Kasa/Bagaj | Flea (₽) |
|---|---|---|---|---|
| RB-ST key | 3 | 1 | — | 72.815 |
| RB-ORB1 key | 1 | 1 | — | 591.172 |
| RB-ORB2 key | 1 | 1 | — | 139.955 |
| RB-ORB3 key | 1 | 1 | — | 143.030 |
| RB-OB key | 1 | 1 | — | 56.913 |
| RB-KSM key | 1 | 1 | — | 143.247 |
| RB-SMP key | 1 | 1 | — | 130.081 |
| RB-PSV2 key | — | 2 | — | 72.364 |
| RB-PSP1 key | — | 2 | — | 61.470 |
| RB-KPRL key | — | 2 | — | 207.184 |
| RB-AM key | — | 1 | — | 26.232 |
| RB-AK key | — | 1 | — | 19.781 |
| RB-PSV1 key | — | 1 | — | 37.286 |
| RB-PSP2 key | — | 1 | — | 46.518 |
| RB-BK marked key | — | 1 | — | 5.365.687 |
| RB-TB key | — | 1 | — | 36.430 |
| RB-AO key | — | 1 | — | 29.623 |
| RB-VO marked key | — | 1 | — | 3.640.292 |
| RB-KORL key | — | 1 | — | 45.320 |
| RB-RLSA key | — | 1 | — | 47.245 |
| RB-RS key | — | 1 | — | 33.624 |
| RB-GN key | — | 1 | — | 62.536 |
| RB-OP key | — | 1 | — | 42.071 |
| RB-RH key | — | 1 | — | 17.740 |
| RB-MP12 key | — | 1 | — | 34.131 |
| RB-MP21 key | — | 1 | — | 55.749 |
| RB-MP11 key | — | 1 | — | 25.578 |
| RB-MP22 key | — | 1 | — | 27.154 |
| RB-MP13 key | — | 1 | — | 30.353 |
| RB-PKPM marked key | — | 1 | — | 4.572.418 |
| RB-PKPTS key | — | 1 | — | 205.276 |
Reserve (Rezerv) Görevleri
62 görevin bu haritada hedefi var, 2 tanesi Kappa için gerekli. İlk görev seviye 9'de açılıyor. Liste seviyeye göre sıralı, yani rota sırasıdır.
| Görev | Veren | Seviye | Kappa |
|---|---|---|---|
| Best Job in the World | Prapor | — | — |
| Choose Your Friends Wisely | Skier | — | — |
| Disease Historyanahtar | Therapist | — | — |
| Documents | Prapor | — | — |
| Easy-Breezy | Prapor | — | — |
| Following the Bread Crumbsanahtar | Lightkeeper | — | — |
| Gifts from Tarkov | Peacekeeper | — | — |
| Hot Wheels | BTR Driver | — | — |
| Hot Wheels - Let's Try Again | BTR Driver | — | — |
| Inevitable Response | BTR Driver | — | — |
| Insomnia | Peacekeeper | — | — |
| Intimidator | Prapor | — | — |
| Make Amends - Sweep Up | Mechanic | — | — |
| Oil Run | Prapor | — | — |
| Order From Outside | Lightkeeper | — | — |
| Payback | Lightkeeper | — | — |
| Peacekeeping Mission | Peacekeeper | — | — |
| Pest Control | Jaeger | — | — |
| Reserve Expertanahtar | Ragman | — | — |
| Safe Corridor | Skier | — | — |
| Shooter Born in Heaven | Mechanic | — | ✓ |
| Simple Side Job | Lightkeeper | — | — |
| Snatchanahtar | Lightkeeper | — | — |
| Special Comms | Prapor | — | — |
| The Cleaner | Peacekeeper | — | — |
| The Huntsman Path - Eraser | Jaeger | — | — |
| The Huntsman Path - Forest Cleaning | Jaeger | — | — |
| The Huntsman Path - Liberation | Jaeger | — | — |
| The Price of Independence | BTR Driver | — | — |
| The Price of Independence | BTR Driver | — | — |
| The Tarkov Import | Prapor | — | — |
| The Tarkov Shooter - Part 1 | Jaeger | — | ✓ |
| The Survivalist Path - Wounded Beast | Jaeger | 9 | — |
| The Survivalist Path - Zhivchik | Jaeger | 9 | — |
| Balancing - Part 1 [PVP ZONE] | Ref | 10 | — |
| Reserve | Jaeger | 17 | — |
| The Huntsman Path - Administrator | Jaeger | 17 | — |
| The Survivalist Path - Eagle-Owl | Jaeger | 17 | — |
| Demonstration Model | Peacekeeper | 19 | — |
| Revision - Reserveanahtar | Peacekeeper | 19 | — |
| No Place for Renegades | Prapor | 21 | — |
| The Bunker | Prapor | 21 | — |
| The Bunker - Part 2 | Prapor | 21 | — |
| The Punisher - Part 3 | Prapor | 21 | — |
| Classified Technologies | Skier | 22 | — |
| Is This a Reference?anahtar | Fence | 25 | — |
| Job for a Patriot | Prapor | 25 | — |
| New Beginning | Ragman | 25 | — |
| Back Door | Mechanic | 26 | — |
| Surplus Goodsanahtar | Mechanic | 26 | — |
| A Fuel Matter | Ragman | 27 | — |
| Drip-Out - Part 1 | Ragman | 27 | — |
| Drip-Out - Part 1 | Ragman | 27 | — |
| The Guide | Peacekeeper | 32 | — |
| Slaughterhouse | Jaeger | 33 | — |
| Getting Some Air | Prapor | 36 | — |
| The Punisher - Part 5 | Prapor | 36 | — |
| The Punisher - Part 6 | Prapor | 36 | — |
| Worst Job in the World | Peacekeeper | 37 | — |
| Silent Caliber | Skier | 38 | — |
| Hobby Club | Mechanic | 45 | — |
| Escort | Prapor | 46 | — |
Reserve (Rezerv) Çıkışları
10 çıkış: 2 PMC, 4 Scav, 4 ortak.